CLASSEMENT FINAL  -  SAINT-DIE  -  22/11/98



Le grand prix a été remporté par Antonin Michel, devant Hugues Damry, Régis Marczak, Pascal Bernier, Alain Jacques, Benoît Houillon, Thierry Castalan, Georges Lavigne, Fabien Douté, Michel André, Jean-Pierre Kahn et Francis Leroy.


Partie 1 Partie 2 Partie 3
TOP : 2805 951 884 970
1 2756 LEROY Francis 1 947 1 879 3 930 5
1 2756 MICHEL Antonin 1 927 6 874 6 955 1
3 2735 KAHN Jean-Pierre 1 940 2 873 7 922 6
4 2713 DOUTE Fabien 1 913 8 869 8 931 4
5 2707 HOUILLON Benoît 1 906 10 881 1 920 7
6 2706 BERNIER Pascal 1 940 2 865 9 901 12
7 2702 DAMRY Hugues 2 934 5 879 3 889 20
8 2674 CASTALAN Thierry 1 877 20 881 1 916 9
9 2671 JACQUES Alain 1 910 9 858 10 903 10
10 2644 ANDRE Michel 3 935 4 845 16 864 30
11 2640 LAVIGNE Georges 1 892 16 878 5 870 29
12 2639 MARCZAK Régis 1 895 15 858 10 886 21
13 2631 DESDAMES Yves 1 924 7 807 26 900 14
14 2619 WEBER Antoine 2 869 23 849 14 901 12
15 2617 POTEMSKI Marc 3 886 18 852 12 879 23
16 2616 LEFEVRE Francis 2 905 11 811 25 900 14
17 2615 GOUBEAUX Gauthier 2 830 40 851 13 934 2
18 2595 PETER Christian 1 896 14 807 26 892 19
19 2550 RUCH Daniel 3 827 42 823 21 900 14
20 2517 KREMER Françoise 4B 860 27 778 41 879 23
21 2514 VAISSEAU Noëlle 2 883 19 805 28 826 41
22 2510 L'HOTE Patrick 3 807 53 819 22 884 22
23 2507 LIEVRE François 2 872 22 742 64 893 18
24 2497 GENDRE Bernard 3 858 29 796 32 843 36
25 2492 RISLER Michèle 3 802 60 792 34 898 17
26 2480 DUCLOY Guy 2 819 46 830 18 831 39
26 2480 GEHIN Christian 3 858 29 813 23 809 47
28 2477 ALBRECHT Guido 3 850 34 781 40 846 33
29 2474 BARTIER Frédéric 3 897 13 764 49 813 45
30 2466 RUHLMANN Edith 4A 890 17 782 39 794 56
31 2464 DUPONT Jeanne-Marie 3 773 76 813 23 878 25
32 2459 LANG Christian 3 809 49 801 31 849 32
33 2458 BEHRA Lionel 3 808 52 846 15 804 50
34 2456 BIERMANN Patrice 4A 831 39 706 89 919 8
35 2454 GAWRONSKI Edma 3 864 25 755 55 835 37
36 2449 FRISCH Marie-Thérèse 2 789 69 726 75 934 2
37 2436 MUNIER Catherine 4B 859 28 771 45 806 49
38 2431 ZIMMERMANN Régine 4A 839 37 748 60 844 34
39 2418 MOITRY Annie 4A 866 24 825 20 727 103
40 2413 THIRION Daniel 4A 877 20 786 36 750 88
41 2404 GIRARD Louisette 3 854 32 742 64 808 48
42 2403 CAPELLE Michèle 4A 809 49 740 67 854 31
43 2401 DAESSLE Jean-Marc 3 864 25 722 77 815 43
44 2397 CASTELLANO Françoise 5 834 38 796 32 767 76
45 2393 VALENTIN Michèle 3 826 43 769 46 798 54
46 2391 HAMM Thierry 3 771 80 838 17 782 67
47 2379 LAMBERSEND Denis 4A 816 48 685 105 878 25
48 2377 SAUGE Jean 3 819 46 788 35 770 75
49 2368 BARTHELME Claudine 3 734 101 802 29 832 38
50 2364 CHARTON Brigitte 4B 805 57 766 47 793 57
51 2362 CERNEAUX Marie-Annick 3 904 12 614 138 844 34
52 2355 HIMBER Jean-François 1 826 43 775 43 754 84
52 2355 LIEVRE Roseline 4B 858 29 720 80 777 70
54 2354 BELONY Annie 4B 723 111 755 55 876 27
55 2342 BURGART Simone 4A 717 117 722 77 903 10
56 2339 DESAUTEL Sébastien 4A 773 76 765 48 801 52
57 2338 QUENTIN Georges 5A 809 49 700 93 829 40
58 2331 CAMBRESY Gisèle 5B 765 84 777 42 789 61
59 2324 FIDON Marguerite 4B 765 84 685 105 874 28
60 2323 PENTECOTE Etienne 3 820 45 760 52 743 95
61 2322 GEORGES Claude 5B 773 76 732 71 817 42
62 2319 MADIOT Julienne 3 829 41 761 51 729 102
63 2315 GILLET Jacqueline 4A 796 63 727 74 792 58
64 2308 MIDON Jean 4A 844 35 690 102 774 71
65 2304 VAN DUUREN Marian 4A 767 83 775 43 762 80
66 2302 SOLASTIOUK Odette 4B 795 64 743 63 764 78
67 2298 LIBERT Jeannine 5A 842 36 708 86 748 92
68 2297 HAUSWIRTH Denis 5A 795 64 736 69 766 77
68 2297 MUCK Albert NC 851 33 708 86 738 97
70 2284 STENGEL Christiane 4A 806 55 786 36 692 124
71 2282 LEROY Jean 4B 775 75 758 54 749 90
72 2268 HOBLINGRE Antoinette 5B 768 81 697 95 803 51
73 2262 CHOPAT Monique 5B 787 71 785 38 690 128
74 2257 SITTLER Jean-Marc 4A 700 128 827 19 730 100
75 2256 CURTY Rose 4B 694 129 802 29 760 81
75 2256 RACZAK Jean-Paul 4B 801 61 759 53 696 119
77 2253 APTER Evelyne 4A 798 62 701 92 754 84
77 2253 PIERRON Patrick 5 795 64 658 118 800 53
79 2247 JARCELLAT Elisabeth 3 761 89 748 60 738 97
80 2242 HUCK Martine 4B 773 76 690 102 779 68
81 2233 MASSON Lucienne 5B 750 96 732 71 751 86
82 2232 FABRE Marcelle 4B 803 59 680 107 749 90
83 2231 GODEFROY Monique 4B 788 70 740 67 703 117
83 2231 GREINER Gérard 4A 780 73 731 73 720 108
83 2231 HOFFMANN Patricia 5A 720 114 722 77 789 61
86 2227 MINAUX Christine 4A 690 132 752 59 785 64
87 2225 LENOIR Françoise 4B 759 90 669 113 797 55
88 2223 GUYOT Monique 4B 786 72 712 83 725 105
89 2217 VALENTIN Micheline 5B 686 135 744 62 787 63
90 2216 POIVRE Elisabeth 5A 806 55 686 104 724 106
91 2209 PELLETIER Madeleine 5A 790 68 628 133 791 59
92 2208 ALBRECHT Jessica 5A 805 57 613 140 790 60
93 2197 PARIS Stéphanie 5A 758 91 680 107 759 83
94 2195 TOLLARD Frank 5A 681 137 763 50 751 86
95 2194 LIBERT Henri 6A 764 86 657 119 773 72
96 2186 STENGEL Michel 4B 729 105 713 82 744 94
97 2175 HENRY Betty 4B 723 111 637 128 815 43
98 2164 MARBACHE Andrée 4B 641 151 712 83 811 46
99 2162 DORIOT Colette 4B 732 102 753 58 677 132
100 2159 RYMKIEWICZ Félicie 4B 714 121 754 57 691 125
101 2156 PICARD Hélène 4B 764 86 678 109 714 112
102 2152 DORE Chantal NC 731 104 638 127 783 66
103 2146 MICHEL Madeleine 4B 740 99 699 94 707 113
104 2141 DIAMANTINI Dominique 5B 687 134 734 70 720 108
105 2136 MACCHIONI Janine 4B 764 86 676 110 696 119
106 2135 GAUDEAU Marie-Anne 5B 703 125 691 101 741 96
107 2134 SWIATLY Henriette 4A 704 124 659 117 771 73
108 2129 GRZYB Cécile 4B 722 113 647 123 760 81
109 2127 SZABLEWSKI Irène 4A 716 120 724 76 687 129
110 2117 MUNIER Alain 5B 758 91 711 85 648 147
111 2116 SCHNOERING Reine 5B 748 97 664 116 704 115
112 2115 MARK Andrée 5B 669 143 667 115 779 68
113 2114 CLEMENT Noëlle 5A 747 98 707 88 660 139
113 2114 HAERREL Christophe 5B 758 91 572 152 784 65
115 2108 DENNER Marie-Josée 4A 768 81 669 113 671 135
116 2100 JACQUES Renée 5B 668 144 702 90 730 100
117 2098 BIRGENSLER Josette 4B 718 116 642 125 738 97
118 2094 SCHMITT Suzanne 5A 728 106 620 136 746 93
119 2093 SALAUN Pierrette 5B 792 67 642 125 659 140
120 2087 HELSTROFFER Sonia 5B 758 91 648 122 681 130
121 2083 LOUIS Guy 5A 807 53 560 157 716 111
122 2076 MORLIN Germaine 5A 717 117 633 130 726 104
123 2075 FIDON Marie 6B 708 123 696 96 671 135
124 2071 BOULAY Françoise 5B 777 74 636 129 658 142
125 2070 MAURICE Marie-Jeanne 5A 732 102 632 131 706 114
126 2059 HOFFMANN Christian 6A 719 115 714 81 626 154
127 2056 KOENIGSECKER Hélène 4B 727 107 558 158 771 73
128 2048 DUCLOY Josiane 5A 717 117 694 98 637 151
129 2044 LEMOINE Denise 5B 657 148 692 100 695 122
130 2033 DESANLIS Janine 4B 686 135 693 99 654 144
131 2032 CZEKALSKI Guénia 5A 725 109 614 138 693 123
132 2030 CUNY Nadine 5B 693 131 672 112 665 138
133 2029 DURUPT Pascal 6A 689 133 622 134 718 110
134 2021 BRIARD Jean-Jacques 4A 753 95 577 149 691 125
134 2021 FITTERER Gilberte 6A 624 156 695 97 702 118
134 2021 STARK Lucie 5A 694 129 631 132 696 119
137 2013 HENRIOT Daniel 6A 727 107 615 137 671 135
138 2007 BOUC Sabine 5B 666 145 702 90 639 150
139 2005 KLEINCLAUS Jacqueline 5B 725 109 599 144 681 130
140 1992 CHOPARD Jean 6A 672 142 598 145 722 107
141 1986 SOW Evelyne 6A 634 153 602 143 750 88
142 1981 GREINER Denise 5B 679 139 649 120 653 145
142 1981 WEIDMANN Odette 5B 702 126 603 142 676 133
144 1974 DUCHENE Jean 6B 740 99 582 148 652 146
145 1957 FIDON Sylvie 5B 627 154 567 155 763 79
146 1954 KNECHT Malou 6B 675 140 646 124 633 153
146 1954 KOLB Suzanne 5A 555 159 741 66 658 142
148 1944 LECUYER Jeanne-d'Arc 6A 663 146 590 147 691 125
149 1940 ADAM François 6B 713 122 554 159 673 134
150 1934 FIAULT Marie-Louise 6A 658 147 674 111 602 157
151 1933 MUNIER Michel 5B 652 149 577 149 704 115
152 1922 GARNIER Margot 5B 674 141 649 120 599 158
153 1899 MEYER DI ROSA M.-Thérèse NC 650 150 613 140 636 152
154 1898 MUNIER Jeanne 5B 681 137 572 152 645 149
155 1875 RICHARD Suzanne 6A 701 127 528 160 646 148
156 1829 CHAIGNEAU Henri 6B 637 152 572 152 620 155
156 1829 DUBOIS Renée 6B 627 154 622 134 580 160
156 1829 HIERHOLZ Maïté NC 575 158 595 146 659 140
159 1699 DELATTE Sophie NC 533 160 563 156 603 156
160 1660 HIERHOLZ Charles NC 592 157 481 161 587 159
161 1634 MOUMDJIAN Philippe NC 519 161 576 151 539 161

Retour