CLASSEMENT NATIONAL AU 6 JUILLET 2006
& NOUVEAUX LICENCIES
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | AMET Michèle | 2 | 0 | 11485 | 0 | 175 | 1443 | 4404 | |
490 | AMET Christian | 2 | 0 | 825 | 22 | 75 | 130 | 201 | |
643 | LE PAIGE Monique | (V) | 3 | 0 | 14893 | 0 | 45 | 1089 | 5322 |
905 | LAURENT Jean-Claude | 3 | 0 | 6310 | 0 | 51 | 413 | 2692 | |
2441 | VERNIER Jean-Claude | 4D | 0 | 5174 | 0 | 0 | 18 | 691 | |
2468 | LEGOUPIL Madeleine | (D) | 4D | 0 | 4416 | 0 | 0 | 6 | 466 |
3544 | ANXIONNAT Monique | (V) | 5A | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 56 |
3656 | MALIE Germaine | (V) | 5B | 0 | 4353 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3996 | BERTRAND Thérèse | (D) | 5B | 0 | 3059 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4490 | PETIT Jacqueline | (V) | 5C | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4919 | MOULIN Colette | (D) | 5C | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5062 | PERNOT Maryse | 5C | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5362 | GRIMAUD Madeleine | (D) | 5D | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5635 | BIENAIME Françoise | (D) | 5D | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6164 | SELVINI Thérèse | (D) | 5D | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n.c. | PERROT Janine | (D) | 5D | ||||||
7083 | CREUSOT Solange | (V) | 6A | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7100 | ANDRE Gabriel | (D) | 6A | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7528 | NOEL Alba | (D) | 6B | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7793 | CASSAGNAU Françoise | (D) | 6B | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7977 | BERTRAND Jean | (D) | 6B | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8102 | DANTIGNY Danielle | (V) | 6B | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8474 | HOMASSEL Marie-Claire | (D) | 6B | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8863 | LEDERLE Francis | (V) | 6C | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9055 | FOURNIER Lucette | (D) | 6C | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9121 | SINGUERLET Jeannette | (D) | 6C | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9385 | VAUCOURT Michel | (D) | 6C | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9719 | ANDRE Geneviève | (D) | 6C | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9762 | RENAUX Thérèse | (D) | 6D | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9953 | LAURENT Tatiana | (J) | 6D | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10453 | LEDERLE Colette | (V) | 6D | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10463 | WALCH Yvette | (V) | 6D | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10818 | CUNY Odile | (V) | 6D | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11493 | GAUDEL Simone | (V) | 6D | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11556 | FERRY Anne-Marie | (V) | 6D | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12032 | COUVAL Thérèse | (D) | 6D | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13255 | MERVELET Jeanine | (D) | 6D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n.c | SIMON Marienne | (V) | 6D | ||||||
15505 | JEAN Pierrette | (V) | 7 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15517 | COLIGNON Marylène | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15554 | PARMENTIER Régine | (V) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCRABBLE® est une marque déposée par J.W.Spear & Sons PLC, Enfield, Angleterre.